溫馨提示:請保持手機暢通,我們將為您提供一對一專屬學習服務
全國開班時間表 任你選
2026年培訓計劃表
更新
| 課題/時間 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 19-21廣州 | 16-18上海 | 21-23北京 | 12-14深圳 | 16-18杭州 | 21-23廣州 | 17-19上海 | 22-24西安 | 13-15深圳 | 10-12上海 |
| 行政工作統籌管理 | 24-25深圳 | 14-15上海 | 6-7北京 | 18-19廣州 | ||||||
| 企業檔案管理全流程數字化賦能實操培訓 | 20-21深圳 | 13-14上海 | 17-18昆明 | 22-23西安 | 14-15廣州 | 10-11成都 | ||||
| 雙贏談判實戰共創工作坊 | 15-16北京 | 15-16北京 | 14-15北京 | |||||||
| 中高層經理管理技能與領導力研修MTP | 20-22上海 | 15-17上海 | 22-24北京 | 12-14上海 | 9-11上海 | 14-16西安 | 11-13上海 | 16-18上海 | 12-14上海 | 18-20上海 |
| 微利時代下企業全面預算管理及成本管控 | 8-9上海 | |||||||||
| 學德魯克:卓越管理者的五項任務(管理實踐篇) | 24-25深圳 | 11-12深圳 | ||||||||
| Power BI 數據分析和可視化實踐 | 14-15上海 | 3-4上海 |

